|
En remerciant les visiteurs qui ont participé
au questionnaire installé dans l'exposition, nous leur
proposons ci-dessous de revenir consulter les résultats
mis à jour en temps réel.
A ce jour, 1108 participants ont répondu complètement.
Eau, utilisation et consommation
| 1. Dans votre commune, estimez-vous la qualité de l'eau du robinet : | | Très satisfaisante : | (309) 27.9% | | Plutôt satisfaisante : | (583) 52.6% | | Plutôt insatisfaisante : | (145) 13.1% | | Très insatisfaisante : | (45) 4.1% | | Sans opinion : | (26) 2.3% |
| 2. Dans votre commune, diriez-vous que le prix de l'eau est : | | Très satisfaisante : | (90) 8.1% | | Plutôt satisfaisante : | (427) 38.5% | | Plutôt insatisfaisante : | (312) 28.2% | | Très insatisfaisante : | (150) 13.5% | | Sans opinion : | (129) 11.6% |
| 3. Chez vous, consommez-vous plutôt de l'eau du robinet ou de l'eau minérale en bouteille : | | Plutôt de l'eau du robinet : | (583) 52.6% | | Plutôt de l'eau minérale : | (228) 20.6% | | Les deux : | (269) 24.3% | | Sans préférence : | (28) 2.5% |
| 4. Dans votre commune, diriez-vous que l'assainissement des eaux usés est : | | Très satisfaisante : | (171) 15.4% | | Plutôt satisfaisante : | (483) 43.6% | | Plutôt insatisfaisante : | (126) 11.4% | | Très insatisfaisante : | (69) 6.2% | | Sans opinion : | (129) 23.4% |
| 5. Diriez-vous que la qualité de l'eau des rivières, des lacs, des fleuves, de la mer de votre région est : | | Très satisfaisante : | (88) 7.9% | | Plutôt satisfaisante : | (380) 34.3% | | Plutôt insatisfaisante : | (408) 36.8% | | Très insatisfaisante : | (165) 14.9% | | Sans opinion : | (67) 6% |
6. Ce que vous attendez en priorité c'est : (1 ou 2 réponses possibles) | | L'amélioration de la qualité de l'eau : | (648) 37.5% | | La baisse du prix de l'eau : | (457) 26.4% | | Plus d'information au sujet de la qualité de l'eau : | (444) 25.7% | | Plus d'information au sujet du prix de l'eau : | (179) 10.4% |
Eau et environnement
7. Pour que l'eau du robinet reste saine, quelles sont, selon vous, les actions à mener en priorité : (1 ou 2 réponses possibles) | | Réduire la pollution apportée par les pesticides et les nitrates : | (915) 53.3% | | Réduire la pollution apportée par les microbes : | (239) 13.9% | | Traiter plus l'eau du robinet : | (195) 11.4% | | Mieux connaître les effets de la pollution sur la santé : | (367) 21.4% |
8. Pour se baigner dans la mer ou les rivières et consommer le produit de la pêche sans risque pour la santé, il faut plutôt : (1 ou 2 réponses possibles) | | Réduire la pollution rejettée par les égouts : | (823) 49.6% | | Renforcer la règlementation : | (468) 28.2% | | Utiliser des lessives sans phosphates : | (369) 22.2% |
9. Pour respecter notre environnement et améliorer la qualité des eaux, quelle est, selon vous, l'action la plus efficace : (1 ou 2 réponses possibles) | | Entretenir le lit et les berges, par exemple par des actions de curage, d'endiguement... : | (355) 22.6% | | Restaurer le caractère naturel du lit et des berges : | (316) 20.1% | | Lutter contre les pollutions : | (903) 57.4% |
| 10. Jugez-vous votre consommation personnelle d'eau plutôt : | | Faible ? | (63) 5.7% | | Raisonnable ? | (659) 59.5% | | Importante ? | (329) 29.7% | | Excessive ? | (57) 5.1% |
11. Seriez-vous prêt, pour améliorer le traitement des eaux usées et préserver l'environnement, à vous mobiliser en : (1 ou 2 réponses possibles) | | Utilisant des produits biodégradables : | (763) 42.8% | | Economisant la quantité d'eau que vous utilisez : | (825) 46.3% | | Vous mobilisant dans des groupes d'usagers : | (98) 5.5% | | Acceptant de payer plus cher le prix de l'eau : | (95) 5.3% |
Eau et gestion solidaire
12. La restauration des milieux aquatiques nécessite une meilleure gestion de l'eau, êtes-vous d'accord avec la proposition suivantes ? La réduction de la pollution doit être financée par ceux qui polluent : | | Tout à fait d'accord : | (758) 68.4% | | Plutôt d'accord : | (275) 24.8% | | Plutôt pas d'accord : | (36) 3.2% | | Pas du tout d'accord : | (39) 3.5% |
13. La restauration des milieux aquatiques nécessite une meilleure gestion de l'eau, êtes-vous d'accord avec la proposition suivantes ? Les entreprises industrielles et agricoles doivent réduire leur pollution même si cela pénalise leur compétitivité économique : | | Tout à fait d'accord : | (639) 57.7% | | Plutôt d'accord : | (381) 34.4% | | Plutôt pas d'accord : | (53) 4.8% | | Pas du tout d'accord : | (35) 3.2% |
14. La restauration des milieux aquatiques nécessite une meilleure gestion de l'eau, êtes-vous d'accord avec la proposition suivantes ? Ceux qui font des efforts pour réduire la pollution doivent être aidés financièrement : | | Tout à fait d'accord : | (552) 49.8% | | Plutôt d'accord : | (382) 34.5% | | Plutôt pas d'accord : | (103) 9.3% | | Pas du tout d'accord : | (71) 6.4% |
| 15. Pensez-vous que les pays les plus développés économiquement doivent aider les autre pays à développer leurs équipements de gestion et de préservation de l'eau ? | | Oui, plutôt par une aide financière : | (183) 16.5% | | Oui, plutôt par une aide technologique : | (659) 59.5% | | Oui, plutôt par une aide scientifique : | (207) 18.7% | | Non : | (59) 5.3% |
16. Selon vous, quels acteurs doivent fournir le plus d'effort en matière de sauvegarde des milieux aquatiques : (1 ou 2 réponses possibles) | | Les institutions gouvernementales : | (216) 15.3% | | Les collectivités locales : | (88) 6.2% | | Les entreprises industrielles et agricoles : | (312) 22% | | Les associations : | (41) 2.9% | | Les particuliers : | (66) 4.7% | | Ce problème doit concerner toute la population : | (692) 48.9% |
|
|
|
|
|
L'avenir
de l'eau a besoin
de l'avis de tous.
Alors
que la France et tous les Etats membres de l’Union
Européenne se sont donnés jusqu’en 2015 pour
retrouver un bon état général des eaux sur le
territoire européen, il est important que chacun
soit conscient des enjeux liés à la gestion
de l’eau, au niveau local comme au niveau national
ou international.
En application de la directive cadre européenne
sur l’eau, le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée
consulte la population. Vous pouvez trouver
le questionnaire officiel en Préfecture ou y
répondre sur le site Internet www.touspourleau.fr.
A l’occasion de l’exposition « Eau pour tous
! », le Muséum a adapté une partie de ce questionnaire
à l’exposition et propose à ses publics de s’initier
aux problématiques de partage et d’accès à l’eau.
Sur la planète bleue, l’eau est un enjeu vital,
nous concernant tous, c’est pourquoi nous avons
voulu laisser à chacun la possibilité de prendre
part à cette réflexion, d’exprimer ses convictions
et de les confronter aux réponses des autres
visiteurs.
|
|
Questionnaire sur l'eau
dans l'exposition
|

|